
Ye la dah lama aku guna nset ni dan dah la juga aku di perli oleh orang sekeliling disebabkan nset K550i ni. Rasa dekat 3tahun lebih aku pakai nset ni. Nset 2 m.p. yang masa tu dalam beli RM550+1G memory. Function ok dan simple. Tapi skrin dia ada 2 titik tu yang tak tahan. Sekali received sms, jenus nak tengok part yang kena titik tu. Betul tak tipu punya tu pasal rasa nak tuker naset. Tapi macam awal jer lagi. Isteri punya nset pun dia cakap asek tak de bunyi jer. Dia yang nak sangat nset baru. Aku cool jer guna sony 2 titik ni. Janji dapat call lagi ok la. Cuma sms jer yang susah, kena forward baru boleh baca semua. So, last weekend teman la si isteri beli nset baru. SONY ERICSSON AINO CLASSIC. Aku? Teman jer. Dok seronok tengok-tengok nset kat kompleks Bukit Jambul tu, terperasan plak SONY ERICSSON EXPERIA X2 idaman qalbu ni. Dah lama aku bercita-cita nak beli Windows Phone ni. Sejak aku praktikal 2004, masa tu PDA Palm OS. Fuhh...lepas tu Motorolla MPX, lepas tu apa ntah lagi sampai la kelurnya HTC Touch Pro. Tapi harga 2.5k mana pokcik boleh tahan. Tapi yang buat aku fikir 2 kali bila last year keluar Xperia X1 dan dalam masa sama aku tau ada X2 with 8.1 Megapixel. Dah cukup koata tu. So nak jadi cerita dan pendekkan aku tanya la jugak X2 berapa harga? RM1350 saja????? Aku ingat dekat 29++. Jadi terus la menjadi jugak isteri aku ambik AINO dia...dan aku..........................menjadi la jugak. Hahahahaha... Dia trade in nset lama dapat RM170, AINO Rm10++. AKu trade in handset nokia lama, dapat RM20 jer. Citt.. nset K550i ni dia tak mau pasal ambek RM100 jer, tapi repair screen dekat RM130. So aku jual la nokia. Walaumacamanapun Alhamdulillah aku dapat beli lagi sesuatu yang sangat memuaskan hati aku, dan Alla telah tunaikannya di bulan Ramadhan kali ini. (Ada lagi satu yang aku harap sangat Allah akan tunaikan, esok plak cerita).
http://www.gsmarena.com/sony_ericsson_xperia_x2-2926.phpPopularity
Voting results
- Design 8.5
- Features 8.5
- Performance 8.5
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 - XPERIA X2a | ||
| Announced | 2009, September | |
| Status | Available. Released 2010, January |
| Size | Dimensions | 110 x 54 x 16 mm |
|---|---|---|
| Weight | 155 g |
| Display | Type | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
|---|---|---|
| Size | 800 x 480 pixels, 3.2 inches | |
| - Full QWERTY keyboard - Optical trackpad - XPERIA panels user interface - Accelerometer sensor |
| Sound | Alert types | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones, composer |
|---|---|---|
| Speakerphone | Yes, with stereo speakers | |
| - 3.5 mm audio jack |
| Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
|---|---|---|
| Call records | Practically unlimited | |
| Internal | 110 MB storage, 256 MB RAM, 512 MB ROM | |
| Card slot | microSD, up to 16GB, buy memory |
| Data | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g, DLNA | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| Infrared port | No | |
| USB | Yes, v2.0 microUSB |
| Camera | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Touch focus, geo-tagging, image stabilizer | |
| Video | Yes, WVGA@30fps | |
| Secondary | Yes, videocall functionality via software update |
| Features | OS | Microsoft Windows Mobile 6.5/6.5.2 Professional |
|---|---|---|
| CPU | Qualcomm MSM 7200 528 MHz processor | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | |
| Browser | WAP 2.0/HTML (IE), RSS feeds | |
| Radio | Stereo FM, via software upadte | |
| Games | Yes, incl. motion-based + downloadable | |
| Colors | Elegant Black, Modern Silver | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, MIDP 2.1 | |
| - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/Xvid/WMV9/H.263/H.264 player - TV Out - YouTube application - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer) - Picture editor/blogging - Organizer - Voice memo/dial - T9 |
| Battery | Standard battery, Li-Po 1500 mAh (BST-41) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 500 h (2G) / Up to 640 h (3G) | |
| Talk time | Up to 10 h (2G) / Up to 6 h (3G) | |
| Music play | Up to 20 h |
| Misc | SAR EU | 0.90 W/kg (head) |
|---|---|---|
| Price group | ![]() |



No comments:
Post a Comment